XIV Legislatura – Anno 2014
| Adunanze e sedute | ||
| ADUNANZE ORDINARIE | 20 | 80% |
| ADUNANZE STRAORDINARIE | 5 | 20% |
| TOTALE ADUNANZE | 25 | 100% |
| SEDUTE ORDINARIE | 63 | 91,3% |
| SEDUTE STRAORDINARIE | 6 | 8,7% |
| TOTALE SEDUTE | 69 | 100,0% |
| DURATA COMPLESSIVA (ore:minuti) | 268:22 | |
| DURATA MEDIA PER ADUNANZA (ore:minuti) | 10:44 | |
| DURATA MEDIA PER SEDUTA (ore:minuti) | 3:53 | |
| DURATA MEDIA PER OGGETTO (ore:minuti) | 0:26 | |
| OGGETTI TRATTATI | 607 | |
| OGGETTI TRATTATI – MEDIA PER ADUNANZA | 24 | |
| OGGETTI TRATTATI – MEDIA PER SEDUTA | 9 |
| Attività del Consiglio | ||
| ATTI NORMATIVI TRATTATI | 16 | 2,5% |
| Leggi | 16 | 2,5% |
| Regolamenti | 0 | 0,0% |
| ATTI DELIBERATIVI TRATTATI | 114 | 17,8% |
| Mozioni | 15 | 2,4% |
| Ordini del giorno | 21 | 3,3% |
| Risoluzioni | 42 | 6,5% |
| Ratifiche | 2 | 0,3% |
| Altri atti deliberativi | 34 | 5,4% |
| PRESE D’ATTO TRATTATE | 506 | 79,7% |
| Petizioni | 1 | 0,2% |
| Interrogazioni in totale | 96 | 15,1% |
| – Interrogazioni semplici | 71 | 11,2% |
| – Interrogazione con risposta scritta | 1 | 0,2% |
| – Interrogazione a risposta immediata | 24 | 3,8% |
| Interpellanze | 263 | 41,4% |
| Altre prese d’atto | 146 | 23,0% |
| Risposte della Giunta a interrogazioni e interpellanze | |
| Presidente della Regione | 65 |
| Assessore agricoltura e risorse naturali | 39 |
| Assessore bilancio, finanze e patrimonio | 33 |
| Assessore attività produttive, energia e politiche del lavoro | 22 |
| Assessore istruzione e cultura | 51 |
| Assessore sanità, salute e politiche sociali | 57 |
| Assessore opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica | 21 |
| Assessore turismo, sport, commercio e trasporti | 55 |
| Assessore territorio e ambiente | 20 |
| Atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale | |
| Atti approvati all’unanimità | 12 |
| Atti approvati a maggioranza | 16 |
| TOTALE | 28 |
| Atti normativi approvati dal Consiglio regionale | |
| Atti approvati all’unanimità | 1 |
| Atti approvati a maggioranza | 15 |
| Atti approvati con emendamenti | 13 |
| Atti approvati senza emendamenti | 3 |
| TOTALE | 16 |





