L’Assemblea regionale della Valle d’Aosta è composta di 35 Consiglieri, eletti a suffragio universale diretto, con il sistema proporzionale e con sbarramento di circa il 5,5 per cento dei voti espressi e validi. Il collegio elettorale è unico.
Ufficio di presidenza
| Marco Viérin | Presidente del Consiglio | Stella Alpina |
| David Follien | Vicepresidente del Consiglio | Union Valdôtaine |
| Andrea Rosset | Vicepresidente del Consiglio | Union Valdôtaine Progressiste |
| André Lanièce | Consigliere Segretario | Stella Alpina |
| Fabrizio Roscio | Consigliere Segretario | Alpe |
Giunta
| Augusto Rollandin | Presidente della Regione | Union Valdôtaine |
| Aurelio Marguerettaz | Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti Vicepresidente della Regione | Union Valdôtaine |
| Mauro Baccega | Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica | Stella Alpina |
| Luca Bianchi | Assessore al territorio e ambiente | Union Valdôtaine |
| Antonio Fosson | Assessore alla sanità, salute e politiche sociali | Union Valdôtaine |
| Pierluigi Marquis | Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro | Stella Alpina |
| Ego Perron | Assessore al bilancio, finanze e patrimonio | Union Valdôtaine |
| Emily Rini | Assessore all’istruzione e cultura | Union Valdôtaine |
| Renzo Testolin | Assessore all’agricoltura e risorse naturali | Union Valdôtaine |
Consiglieri
| Alberto Bertin | Alpe | |
| Luigi Bertschy | Capogruppo | Union Valdôtaine Progressiste |
| Stefano Borrello | Presidente terza CommissioneCapogruppo | Stella Alpina |
| Chantal Certan | Alpe | |
| Albert Chatrian | Capogruppo | Alpe |
| Roberto Cognetta | Vicecapogruppo | Movimento 5 Stelle |
| Raimondo Donzel | Capogruppo | Partito Democratico-Sinistra VdA |
| Nello Fabbri | Union Valdôtaine Progressiste | |
| Joël Farcoz | Presidente prima CommissioneCapogruppo | Union Valdôtaine |
| Stefano Ferrero | Capogruppo | Movimento 5 Stelle |
| Carmela Fontana | Partito Democratico-Sinistra VdA | |
| Elso Gerandin | Vicecapogruppo | Union Valdôtaine Progressiste |
| Vincenzo Grosjean | Union Valdôtaine Progressiste | |
| Jean-Pierre Guichardaz | Vicecapogruppo | Partito Democratico-Sinistra VdA |
| Giuseppe Isabellon | Presidente quarta Commissione | Union Valdôtaine |
| Leonardo La Torre | Presidente seconda Commissione | Union Valdôtaine |
| Patrizia Morelli | Alpe | |
| Alessandro Nogara | Union Valdôtaine Progressiste | |
| Marilena Péaquin Bertolin | Vicepresidente quarta Commissione | Union Valdôtaine |
| Claudio Restano | Presidente quinta Commissione | Union Valdôtaine |
| Laurent Viérin | Union Valdôtaine Progressiste |





