Riepilogo degli atti normativi dal 1950 al 2014
La seguente tabella riporta il numero degli atti normativi promulgati, abrogati e vigenti suddivisi per singoli anni.
Dal 1950 al 2015 sono stati promulgati 3032 atti normativi (di cui 2904 leggi e 128 regolamenti) e abrogati 1993 atti (di cui 1917 leggi e 76 regolamenti). Risultano, quindi, vigenti 1039 atti (di cui 987 leggi e 52 regolamenti).
| Anno | Numero atti normativi promulgati nell’anno di riferimento | Numero atti normativi successivamente abrogati | Numero atti normativi vigenti nell’anno di riferimento | |||
| Leggi | Regolamenti | Leggi | Regolamenti | Leggi | Regolamenti | |
| 1950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 1957 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1958 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1959 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1960 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 1961 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 1962 | 22 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 |
| 1963 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 1964 | 23 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 1965 | 24 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 1966 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 41 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 |
| 1968 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 1969 | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 1970 | 37 | 1 | 35 | 1 | 2 | 0 |
| 1971 | 28 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 1972 | 48 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 |
| 1973 | 42 | 1 | 38 | 0 | 4 | 1 |
| 1974 | 49 | 2 | 44 | 2 | 5 | 0 |
| 1975 | 55 | 1 | 47 | 1 | 8 | 0 |
| 1976 | 69 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 |
| 1977 | 81 | 1 | 68 | 1 | 13 | 0 |
| 1978 | 73 | 3 | 61 | 3 | 12 | 0 |
| 1979 | 89 | 2 | 74 | 1 | 15 | 1 |
| 1980 | 73 | 2 | 61 | 1 | 12 | 1 |
| 1981 | 85 | 3 | 70 | 3 | 15 | 0 |
| 1982 | 104 | 5 | 86 | 3 | 18 | 2 |
| 1983 | 95 | 3 | 83 | 3 | 12 | 0 |
| 1984 | 85 | 1 | 73 | 0 | 12 | 1 |
| 1985 | 91 | 3 | 72 | 3 | 19 | 0 |
| 1986 | 77 | 2 | 62 | 2 | 15 | 0 |
| 1987 | 112 | 3 | 99 | 2 | 13 | 1 |
| 1988 | 69 | 5 | 53 | 4 | 16 | 1 |
| 1989 | 91 | 2 | 72 | 2 | 19 | 0 |
| 1990 | 92 | 2 | 67 | 0 | 25 | 2 |
| 1991 | 89 | 2 | 60 | 2 | 29 | 0 |
| 1992 | 87 | 4 | 58 | 3 | 29 | 1 |
| 1993 | 91 | 3 | 58 | 3 | 33 | 0 |
| 1994 | 78 | 8 | 51 | 6 | 27 | 2 |
| 1995 | 51 | 9 | 33 | 5 | 18 | 4 |
| 1996 | 50 | 6 | 24 | 3 | 26 | 3 |
| 1997 | 46 | 3 | 21 | 2 | 25 | 1 |
| 1998 | 57 | 7 | 31 | 3 | 26 | 4 |
| 1999 | 47 | 5 | 20 | 2 | 27 | 3 |
| 2000 | 37 | 4 | 13 | 2 | 24 | 2 |
| 2001 | 40 | 3 | 6 | 1 | 34 | 2 |
| 2002 | 27 | 4 | 5 | 2 | 22 | 2 |
| 2003 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 2004 | 37 | 1 | 6 | 1 | 31 | 0 |
| 2005 | 35 | 2 | 5 | 0 | 30 | 2 |
| 2006 | 35 | 2 | 5 | 0 | 30 | 2 |
| 2007 | 34 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 |
| 2008 | 31 | 4 | 4 | 1 | 27 | 3 |
| 2009 | 53 | 3 | 3 | 1 | 50 | 2 |
| 2010 | 46 | 4 | 2 | 0 | 44 | 4 |
| 2011 | 36 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| 2012 | 37 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 2013 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2015 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |








