XIV Legislatura – Anno 2015
| Adunanze e sedute | ||
| ADUNANZE ORDINARIE | 21 | 95% |
| ADUNANZE STRAORDINARIE | 1 | 5% |
| TOTALE ADUNANZE | 22 | 100% |
| SEDUTE ORDINARIE | 67 | 97% |
| SEDUTE STRAORDINARIE | 2 | 3% |
| TOTALE SEDUTE | 69 | 100,0% |
| DURATA MEDIA PER ADUNANZA (ore:minuti) | 11:56 | |
| DURATA MEDIA PER SEDUTA (ore:minuti) | 3:48 | |
| DURATA MEDIA PER OGGETTO (ore:minuti) | 0:21 | |
| OGGETTI TRATTATI | 736 | |
| OGGETTI TRATTATI – MEDIA PER ADUNANZA | 33 | |
| OGGETTI TRATTATI – MEDIA PER SEDUTA | 11 |
| Attività del Consiglio | ||
| ATTI NORMATIVI TRATTATI | 22 | 3% |
| Leggi | 22 | 3% |
| Regolamenti | 0 | 0,0% |
| ATTI DELIBERATIVI TRATTATI | 139 | 18% |
| Mozioni | 39 | 5% |
| Ordini del giorno | 35 | 4,5% |
| Risoluzioni | 42 | 5,4% |
| Ratifiche | 0 | 0,0% |
| Altri atti deliberativi | 23 | 2,9% |
| PRESE D’ATTO TRATTATE | 624 | 79% |
| Petizioni | 1 | 0,1% |
| Interrogazioni in totale | 153 | 19,5% |
| – Interrogazioni semplici | 127 | 16,2% |
| – Interrogazione con risposta scritta | 2 | 0,3% |
| – Interrogazione a risposta immediata | 24 | 3,1% |
| Interpellanze | 333 | 42,4% |
| Altre prese d’atto | 137 | 17,5% |
| TOTALE ATTI TRATTATI | 785 |
| Risposte della Giunta a interrogazioni e interpellanze | |
| Presidente della Regione | 117 |
| Assessore agricoltura e risorse naturali | 26 |
| Assessore bilancio, finanze e patrimonio | 50 |
| Assessore attività produttive, energia e politiche del lavoro | 29 |
| Assessore istruzione e cultura | 84 |
| Assessore sanità, salute e politiche sociali | 77 |
| Assessore opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica | 38 |
| Assessore turismo, sport, commercio e trasporti | 59 |
| Assessore territorio e ambiente | 18 |
| Atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale | |
| Atti approvati all’unanimità | 4 |
| Atti approvati a maggioranza | 9 |
| TOTALE | 13 |
| Atti normativi approvati dal Consiglio regionale | |
| Atti approvati all’unanimità | 7 |
| Atti approvati a maggioranza | 15 |
| Atti approvati con emendamenti | 14 |
| Atti approvati senza emendamenti | 8 |
| TOTALE | 22 |








