![]() |
![]() |
![]() |
Adunanze per numero di sedute > download |
Durata adunanze > download |
Adunanze per numero di oggetti trattati > download |
![]() |
![]() |
![]() |
Oggetti trattati per tipo > download |
Atti deliberativi e normativi trattati > download |
Atti ispettivi trattati > download |
![]() |
![]() |
![]() |
Interrogazioni e interpellanze trattate > download |
Risposte del presidente della regione e degli assessori ad interrogazioni ed interpellanze > download |
Atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale > download |
ADUNANZE E SEDUTE | n | % |
ADUNANZE ORDINARIE (*) | 21 | 100% |
ADUNANZE STRAORDINARIE | 0 | 0% |
TOTALE ADUNANZE | 21 | 100% |
SEDUTE ORDINARIE | 53 | 100% |
SEDUTE STRAORDINARIE | 0 | 0% |
TOTALE SEDUTE | 53 | 100% |
DURATA COMPLESSIVA (ore.minuti) | 181.31 | |
DURATA MEDIA PER ADUNANZA (ore.minuti) | 8.38 | |
DURATA MEDIA PER SEDUTA (ore.minuti) | 3.25 | |
DURATA MEDIA PER OGGETTO (ore.minuti) | 0.17 | |
OGGETTI TRATTATI | 609 | |
OGGETTI TRATTATI - MEDIA PER ADUNANZA | 29 | |
OGGETTI TRATTATI - MEDIA PER SEDUTA | 11 | |
(*) Il 16 maggio il Consiglio si è riunito in adunanza ordinaria e sessione europea | ||
ATTIVITA DEL CONSIGLIO | n | % |
ATTI NORMATIVI TRATTATI | 37 | 5,8% |
Leggi | 36 | 5,7% |
Regolamenti | 1 | 0,2% |
ATTI DELIBERATIVI TRATTATI | 112 | 17,6% |
Mozioni | 20 | 3,1% |
Ordini del giorno | 14 | 2,2% |
Risoluzioni | 34 | 5,3% |
Ratifiche | 0 | 0% |
Altri atti deliberativi | 44 | 6,9% |
PRESE D'ATTO TRATTATE | 488 | 76,6% |
Petizioni | 3 | 0,5% |
Interrogazioni in totale | 122 | 19,2% |
Interrogazioni semplici | 97 | 15,2% |
Interrogazione con risposta scritta | 4 | 0,6% |
Interrogazione a risposta immediata | 21 | 3,3% |
Interpellanze | 215 | 33,8% |
Altre prese d'atto | 148 | 23,2% |
RISPOSTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI A INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE |
n | |
Presidente della Regione | 78 | |
Ass. agricoltura e risorse naturali | 35 | |
Ass. bilancio, finanze e patrimonio | 9 | |
Ass. attività produttive | 18 | |
Ass. istruzione e cultura | 29 | |
Ass. sanità, salute e politiche sociali | 83 | |
Ass. opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica | 23 | |
Ass. turismo, sport, commercio e trasporti | 46 | |
Ass. territorio e ambiente | 19 | |
ATTI AMMINISTRATIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE | n | |
Atti approvati all'unanimità | 5 | |
Atti approvati a maggioranza | 10 | |
TOTALE | 15 |