Importi di viaggi di servizio e missioni

Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BACCEGA MAURO € 0,00 € 498,80 1
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 112,00 € 0,00 1
CARREL MARCO € 331,75 € 422,40 3
CAVERI LUCIANO EMILIO € 2.043,60 € 2.768,39 7
CHATRIAN ALBERT € 0,00 € 498,80 1
GROSJACQUES GIULIO € 1.644,72 € 1.071,46 4
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 1.686,79 € 766,41 5
LAVY ERIK € 0,00 € 498,80 1
MARGUERETTAZ AURELIO € 993,00 € 498,80 2
MARZI CARLO € 339,80 € 359,44 1
SAPINET DAVIDE € 404,59 € 525,26 1
TESTOLIN RENZO € 992,30 € 874,10 4
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
AGGRAVI STEFANO € 108,47 € 675,52 1
BERTIN ALBERTO € 56,60 € 4.400,18 6
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 1.994,64 € 2.151,89 14
CARREL MARCO € 1.475,03 € 1.200,00 9
CAVERI LUCIANO EMILIO € 6.536,81 € 7.513,65 23
CRETIER PAOLO € 108,47 € 675,52 1
DISTORT LUCA € 100,50 € 0,00 1
GROSJACQUES GIULIO € 1.614,08 € 1.974,22 13
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 4.089,74 € 4.815,91 26
JORDAN CORRADO € 316,50 € 1.257,85 3
MARGUERETTAZ AURELIO € 295,61 € 716,63 2
MARQUIS PIERLUIGI € 0,00 € 269,58 1
MARZI CARLO € 646,75 € 1.020,05 4
SAMMARITANI PAOLO € 620,31 € 734,08 2
SAPINET DAVIDE € 775,32 € 746,02 3
TESTOLIN RENZO € 2.967,79 € 2.164,29 7
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BERTIN ALBERTO € 42,00 € 2.757,61 4
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 374,14 € 401,10 5
CARREL MARCO € 1.332,65 € 1.351,42 8
CAVERI LUCIANO EMILIO € 9.844,03 € 6.966,25 27
DISTORT LUCA € 531,00 € 0,00 1
GROSJACQUES GIULIO € 214,00 € 0,00 2
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 5.024,88 € 3.004,60 18
JORDAN CORRADO € 1.033,97 € 38,65 2
MARGUERETTAZ AURELIO € 1.039,96 € 38,66 2
MARQUIS PIERLUIGI € 502,97 € 38,65 1
MARZI CARLO € 1.333,10 € 824,93 5
SAMMARITANI PAOLO € 419,00 € 0,00 1
SAPINET DAVIDE € 506,92 € 543,84 4
TESTOLIN RENZO € 444,00 € 726,09 3
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BARMASSE ROBERTO ALESSANDRO € 338,11 € 449,41 2
BERTIN ALBERTO € 27,50 € 1.638,09 3
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 234,00 € 0,00 1
CAVERI LUCIANO EMILIO € 2.240,99 € 1.534,68 14
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 2.229,95 € 534,71 9
JORDAN CORRADO € 266,10 € 562,02 2
LAVEVAZ ERIK € 1.083,06 € 835,02 5
MARQUIS PIERLUIGI € 0,00 € 221,08 1
MARZI CARLO € 1.119,08 € 842,85 5
SAPINET DAVIDE € 698,50 € 539,30 6
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 146,60 € 319,00 2
CAVERI LUCIANO EMILIO € 742,23 € 1.750,10 8
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 2.012,02 € 1.011,15 7
LAVEVAZ ERIK € 0,00 € 1.275,17 5
SAPINET DAVIDE € 205,80 € 311,02 3
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
CERTAN CHANTAL € 545,78 € 262,90 3
FARCOZ JOËL € 206,00 € 421,56 1
MARZI CARLO € 536,00 € 0,00 1
RINI EMILY € 177,00 € 894,58 2
TESTOLIN RENZO € 158,00 € 207,80 1
TRIONE LUISA ANNA € 536,00 € 0,00 1
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
AGGRAVI STEFANO € 1.224,77 € 518,77 3
BACCEGA MAURO € 426,30 € 1.534,85 3
BERTIN ALBERTO € 0,00 € 123,65 1
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 1.371,71 € 3.418,00 11
BORRELLO STEFANO € 962,53 € 1.159,65 6
CERTAN CHANTAL € 1.918,92 € 4.273,56 12
CHATRIAN ALBERT € 1.027,32 € 512,93 5
COGNETTA ROBERTO € 600,00 € 182,00 1
DISTORT LUCA € 1.232,48 € 989,44 4
FARCOZ JOËL € 1.952,08 € 3.096,93 3
FERRERO STEFANO € 162,40 € 279,74 1
FOSSON ANTONIO € 1.092,32 € 6.662,12 12
GERANDIN ELSO € 600,00 € 182,00 1
LUBOZ ROBERTO € 624,76 € 469,42 3
LUCIANAZ DIEGO € 600,00 € 182,00 1
MINELLI CHIARA € 510,00 € 277,40 1
MORELLI PATRIZIA € 510,00 € 277,40 1
MOSSA LUCIANO € 573,17 € 377,40 2
NASSO MANUELA € 2.176,94 € 2.659,40 3
NOGARA ALESSANDRO € 1.233,18 € 1.035,03 3
RESTANO CLAUDIO € 501,62 € 1.356,19 3
RINI EMILY € 3.325,63 € 3.822,78 8
ROLLANDIN AUGUSTO € 336,31 € 171,10 1
SAMMARITANI PAOLO € 600,00 € 182,00 1
TESTOLIN RENZO € 220,50 € 0,00 1
VESAN LUIGI € 1.270,70 € 626,40 2
VIÉRIN LAURENT € 4.285,29 € 2.036,31 21
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
AGGRAVI STEFANO € 222,18 € 1.212,96 4
CERTAN CHANTAL € 167,00 € 220,00 1
CHATRIAN ALBERT € 167,00 € 220,00 1
CONTOZ PAOLO € 29,00 € 218,46 1
FARCOZ JOËL € 1.229,52 € 1.680,17 4
FOSSON ANTONIO € 0,00 € 4.197,44 7
GERANDIN ELSO € 238,33 € 1.229,99 7
GROSJEAN VINCENZO € 0,00 € 218,46 1
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 204,75 € 223,30 2
LANIÈCE ANDRÉ € 534,00 € 371,20 2
LUBOZ ROBERTO € 857,24 € 706,10 3
MARGUERETTAZ AURELIO € 951,42 € 274,90 4
MARQUIS PIERLUIGI € 0,00 € 174,00 1
MORELLI PATRIZIA € 492,09 € 321,50 1
NOGARA ALESSANDRO € 2.255,33 € 1.500,09 7
PERRIN DAVIDE € 695,00 € 258,00 1
RESTANO CLAUDIO € 43,70 € 0,00 4
RINI EMILY € 1.577,64 € 994,52 2
SAMMARITANI PAOLO € 0,00 € 117,50 1
SORBARA MARCO € 66,00 € 1.919,67 5
SPELGATTI NICOLETTA € 561,78 € 1.363,04 6
TESTOLIN RENZO € 58,25 € 791,81 1
VIÉRIN LAURENT € 1.474,76 € 2.250,23 5