Importi di viaggi di servizio e missioni

Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BERTIN ALBERTO € 0,00 € 371,66 1
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BARMASSE ROBERTO ALESSANDRO € 338,11 € 449,41 2
BERTIN ALBERTO € 27,50 € 1.638,09 3
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 234,00 € 0,00 1
CAVERI LUCIANO EMILIO € 2.240,99 € 1.534,68 14
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 2.062,96 € 490,01 6
JORDAN CORRADO € 266,10 € 562,02 2
LAVEVAZ ERIK € 1.083,06 € 835,02 5
MARQUIS PIERLUIGI € 0,00 € 221,08 1
MARZI CARLO € 1.119,08 € 842,85 5
SAPINET DAVIDE € 698,50 € 539,30 6
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 146,60 € 319,00 2
CAVERI LUCIANO EMILIO € 742,23 € 1.750,10 8
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 2.012,02 € 1.011,15 7
LAVEVAZ ERIK € 0,00 € 1.275,17 5
SAPINET DAVIDE € 205,80 € 311,02 3
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
CERTAN CHANTAL € 545,78 € 262,90 3
FARCOZ JOËL € 206,00 € 421,56 1
MARZI CARLO € 536,00 € 0,00 1
RINI EMILY € 177,00 € 894,58 2
TESTOLIN RENZO € 158,00 € 207,80 1
TRIONE LUISA ANNA € 536,00 € 0,00 1
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
AGGRAVI STEFANO € 1.224,77 € 518,77 3
BACCEGA MAURO € 426,30 € 1.534,85 3
BERTIN ALBERTO € 0,00 € 123,65 1
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 1.371,71 € 3.418,00 11
BORRELLO STEFANO € 962,53 € 1.159,65 6
CERTAN CHANTAL € 1.918,92 € 4.273,56 12
CHATRIAN ALBERT € 1.027,32 € 512,93 5
COGNETTA ROBERTO € 600,00 € 182,00 1
DISTORT LUCA € 1.232,48 € 989,44 4
FARCOZ JOËL € 1.952,08 € 3.096,93 3
FERRERO STEFANO € 162,40 € 279,74 1
FOSSON ANTONIO € 1.092,32 € 6.662,12 12
GERANDIN ELSO € 600,00 € 182,00 1
LUBOZ ROBERTO € 624,76 € 469,42 3
LUCIANAZ DIEGO € 600,00 € 182,00 1
MINELLI CHIARA € 510,00 € 277,40 1
MORELLI PATRIZIA € 510,00 € 277,40 1
MOSSA LUCIANO € 573,17 € 377,40 2
NASSO MANUELA € 2.176,94 € 2.659,40 3
NOGARA ALESSANDRO € 1.233,18 € 1.035,03 3
RESTANO CLAUDIO € 501,62 € 1.356,19 3
RINI EMILY € 3.325,63 € 3.822,78 8
ROLLANDIN AUGUSTO € 336,31 € 171,10 1
SAMMARITANI PAOLO € 600,00 € 182,00 1
TESTOLIN RENZO € 220,50 € 0,00 1
VESAN LUIGI € 1.270,70 € 626,40 2
VIÉRIN LAURENT € 4.285,29 € 2.036,31 21
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
AGGRAVI STEFANO € 222,18 € 1.212,96 4
CERTAN CHANTAL € 167,00 € 220,00 1
CHATRIAN ALBERT € 167,00 € 220,00 1
CONTOZ PAOLO € 29,00 € 218,46 1
FARCOZ JOËL € 1.229,52 € 1.680,17 4
FOSSON ANTONIO € 0,00 € 4.197,44 7
GERANDIN ELSO € 238,33 € 1.229,99 7
GROSJEAN VINCENZO € 0,00 € 218,46 1
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 204,75 € 223,30 2
LANIÈCE ANDRÉ € 534,00 € 371,20 2
LUBOZ ROBERTO € 857,24 € 706,10 3
MARGUERETTAZ AURELIO € 951,42 € 274,90 4
MARQUIS PIERLUIGI € 0,00 € 174,00 1
MORELLI PATRIZIA € 492,09 € 321,50 1
NOGARA ALESSANDRO € 2.255,33 € 1.500,09 7
PERRIN DAVIDE € 695,00 € 258,00 1
RESTANO CLAUDIO € 43,70 € 0,00 4
RINI EMILY € 1.577,64 € 994,52 2
SAMMARITANI PAOLO € 0,00 € 117,50 1
SORBARA MARCO € 66,00 € 1.919,67 5
SPELGATTI NICOLETTA € 561,78 € 1.363,04 6
TESTOLIN RENZO € 58,25 € 791,81 1
VIÉRIN LAURENT € 1.474,76 € 2.250,23 5
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BACCEGA MAURO € 49,00 € 494,29 1
BERTIN ALBERTO € 0,00 € 252,54 1
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 332,00 € 1.290,85 2
BIANCHI LUCA € 278,50 € 198,68 1
CERTAN CHANTAL € 1.089,21 € 1.528,09 6
CHATRIAN ALBERT € 413,16 € 583,20 2
DONZEL RAIMONDO € 391,60 € 276,00 1
FARCOZ JOËL € 0,00 € 701,43 3
FONTANA CARMELA € 352,00 € 339,60 1
FOSSON ANTONIO € 600,50 € 2.002,43 5
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 352,00 € 276,00 1
MARGUERETTAZ AURELIO € 315,88 € 198,68 3
MARQUIS PIERLUIGI € 1.903,02 € 8.960,31 18
MORELLI PATRIZIA € 1.070,88 € 678,89 3
NOGARA ALESSANDRO € 965,87 € 903,99 4
PERRON EGO € 91,20 € 790,59 1
RESTANO CLAUDIO € 299,48 € 796,09 4
RINI EMILY € 2.103,80 € 2.424,07 8
ROLLANDIN AUGUSTO € 989,87 € 1.851,98 6
ROSCIO FABRIZIO € 86,00 € 0,00 1
ROSSET ANDREA € 19,25 € 1.410,76 3
VIÉRIN LAURENT € 2.368,89 € 4.558,16 15
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BACCEGA MAURO € 70,00 € 511,26 2
BERTIN ALBERTO € 0,00 € 111,40 1
BORRELLO STEFANO € 402,48 € 299,33 1
CERTAN CHANTAL € 245,00 € 636,30 3
DONZEL RAIMONDO € 60,00 € 516,20 5
FARCOZ JOËL € 206,05 € 758,26 2
FONTANA CARMELA € 161,80 € 0,00 1
FOSSON ANTONIO € 24,00 € 1.583,90 2
ISABELLON GIUSEPPE € 319,35 € 220,00 1
MARGUERETTAZ AURELIO € 525,75 € 1.314,59 8
MARQUIS PIERLUIGI € 52,00 € 309,27 1
MORELLI PATRIZIA € 0,00 € 90,17 1
PERRON EGO € 589,70 € 4.686,98 3
RINI EMILY € 1.876,29 € 3.026,22 14
ROLLANDIN AUGUSTO € 1.180,20 € 6.062,43 23
ROSSET ANDREA € 441,25 € 891,39 3
TESTOLIN RENZO € 128,50 € 1.943,25 5
VIÉRIN LAURENT € 1.243,40 € 2.374,09 7
VIÉRIN MARCO € 4.666,47 € 11.413,66 15
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 128,06 € 2,22 1
BIANCHI LUCA € 151,00 € 683,33 2
BORRELLO STEFANO € 934,23 € 398,94 2
CERTAN CHANTAL € 971,01 € 461,07 3
CHATRIAN ALBERT € 128,05 € 2,22 1
DONZEL RAIMONDO € 0,00 € 289,98 2
FABBRI NELLO € 556,31 € 459,22 2
FARCOZ JOËL € 636,96 € 461,44 2
FONTANA CARMELA € 748,93 € 461,44 3
FOSSON ANTONIO € 0,00 € 1.100,09 3
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 705,48 € 571,45 3
ISABELLON GIUSEPPE € 128,06 € 2,22 1
LA TORRE LEONARDO € 851,50 € 968,16 2
LANIÈCE ANDRÉ € 626,09 € 839,77 3
MARGUERETTAZ AURELIO € 805,85 € 786,95 13
MARQUIS PIERLUIGI € 560,28 € 2.141,80 8
MORELLI PATRIZIA € 705,49 € 571,44 3
NOGARA ALESSANDRO € 603,18 € 1.233,51 2
PERRON EGO € 0,00 € 486,00 2
RESTANO CLAUDIO € 128,05 € 2,23 1
RINI EMILY € 1.851,60 € 2.507,74 7
ROLLANDIN AUGUSTO € 1.922,20 € 6.359,28 17
ROSCIO FABRIZIO € 577,44 € 744,95 4
TESTOLIN RENZO € 360,00 € 896,58 3
VIÉRIN LAURENT € 845,48 € 870,81 2
VIÉRIN MARCO € 2.959,82 € 4.489,71 15
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BACCEGA MAURO € 21,00 € 1.315,40 2
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 148,10 € 0,00 1
BIANCHI LUCA € 706,00 € 229,00 2
BORRELLO STEFANO € 1.173,87 € 4.198,29 4
CERTAN CHANTAL € 1.461,46 € 4.155,27 5
CHATRIAN ALBERT € 148,10 € 160,22 2
COGNETTA ROBERTO € 225,88 € 0,00 1
FARCOZ JOËL € 594,00 € 372,03 2
FOLLIEN DAVID € 17,50 € 235,00 1
FONTANA CARMELA € 276,35 € 0,00 2
FOSSON ANTONIO € 51,00 € 2.939,67 5
GROSJEAN VINCENZO € 225,88 € 0,00 1
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 373,98 € 0,00 2
ISABELLON GIUSEPPE € 148,10 € 0,00 1
LA TORRE LEONARDO € 531,38 € 3.213,65 1
LANIÈCE ANDRÉ € 606,06 € 750,98 4
MARGUERETTAZ AURELIO € 1.319,48 € 1.388,79 6
MARQUIS PIERLUIGI € 1.341,00 € 3.386,01 8
MORELLI PATRIZIA € 276,35 € 0,00 2
NOGARA ALESSANDRO € 225,88 € 0,00 1
PERRON EGO € 2.720,60 € 11.284,44 5
RESTANO CLAUDIO € 376,88 € 525,23 3
RINI EMILY € 5.264,16 € 7.747,48 21
ROLLANDIN AUGUSTO € 4.144,34 € 7.044,45 22
ROSCIO FABRIZIO € 225,88 € 160,22 2
TESTOLIN RENZO € 365,49 € 1.374,02 4
VIÉRIN LAURENT € 528,40 € 3.213,65 1
VIÉRIN MARCO € 2.794,38 € 7.095,42 10
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BORRELLO STEFANO € 90,87 € 915,18 1
CERTAN CHANTAL € 261,00 € 1.609,86 3
CHATRIAN ALBERT € 401,00 € 235,52 2
DONZEL RAIMONDO € 77,58 € 399,44 1
LA TORRE LEONARDO € 45,42 € 915,18 1
LANIÈCE ANDRÉ € 204,41 € 932,78 3
PERRON EGO € 45,42 € 852,18 1
RESTANO CLAUDIO € 101,93 € 250,44 1
RINI EMILY € 2.748,41 € 6.601,90 14
ROSCIO FABRIZIO € 47,32 € 0,00 1
VIÉRIN LAURENT € 45,42 € 1.190,18 1