Info Conseil
Communiqué n° 190 de 22 septembre 2020
Elezioni del Consiglio Valle: i risultati finali
Il voto per l’elezione del Consiglio regionale in Valle d’Aosta, che ha visto l’affluenza finale al 70,5 % pari a 72.705 votanti su 103.127 aventi diritto, ha riportato i seguenti risultati:
| Alliance Valdôtaine - Stella Alpina - Italia Viva | 8.87% |
| Progetto Civico Progressista | 15.25% |
| Vda Libra - Partito Animalista Italiano | 1,64% |
| Rinascimento Valle d'Aosta - Renaissance Vallée d'Aoste | 4,96% |
| Centro Destra Valle d'Aosta | 5,68% |
| Pays d’Aoste Souverain | 2,83% |
| Union Valdôtaine | 15,80% |
| Lega Salvini Vallée d'Aoste | 23,90% |
| Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia | 6,36% |
| Movimento Cinque Stelle | 3,91% |
| Valle d'Aosta Futura | 2,66% |
| Vallée d'Aoste Unie | 8,14% |
Sulla base delle percentuali di voto i seggi attribuiti sono:
| Alliance Valdôtaine - Stella Alpina - Italia Viva | 4 |
| Progetto Civico Progressista | 7 |
| Union Valdôtaine | 7 |
| Lega Salvini Vallée d'Aoste | 11 |
| Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia | 3 |
| Vallée d'Aoste Unie | 3 |
Risultano quindi eletti:
Alliance Valdôtaine - Stella Alpina - Italia Viva
| Luigi Giovanni Bertschy | 889 |
| Albert Chatrian | 660 |
| Carlo Marzi | 600 |
| Pierluigi Marquis | 498 |
Progetto Civico Progressista
| Alberto Bertin | 938 |
| Chiara Minelli | 752 |
| Jean-Pierre Guichardaz | 467 |
| Antonino Malacrinò | 418 |
| Erika Guichardaz | 393 |
| Andrea Padovani | 384 |
| Paolo Cretier | 356 |
Union Valdôtaine
| Renzo Testolin | 1.393 |
| Davide Sapinet | 875 |
| Erik Lavevaz | 823 |
| Giulio Grosjacques | 793 |
| Aurelio Marguerettaz | 505 |
| Roberto Rosaire | 453 |
| Roberto Barmasse | 437 |
Lega Salvini Vallée d'Aoste
| Nicoletta Spelgatti | 1.777 |
| Andrea Fabrizio Manfrin | 1.152 |
| Stefano Aggravi | 973 |
| Paolo Sammaritani | 631 |
| Dino Planaz | 401 |
| Christian Ganis | 391 |
| Luca Distort | 361 |
| Raffaella Foudraz in Jerusel | 343 |
| Simone Perron | 317 |
| Erik Lavy | 254 |
| Dennis Brunod | 217 |
Pour l'Autonomie Per l'Autonomia
| Augusto Rollandin | 1.063 |
| Mauro Baccega | 499 |
| Marco Carrel | 278* |
* in base alle verifiche successivamente svolte, al momento della proclamazione dei 35 eletti da parte del Tribunale di Aosta, è emerso che Marco Carrel ottiene il seggio inizialmente attribuito a Gian Carlo Stevenin
Vallée d'Aoste Unie
| Corrado Jordan | 584 |
| Luciano Emilio Caveri | 561 |
| Claudio Restano | 541 |
SC-MM
