Importi di viaggi di servizio e missioni

Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
AGGRAVI STEFANO € 1.684,75 € 851,20 5
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 222,00 € 0,00 1
CENTOZ FULVIO € 797,44 € 323,50 1
FORCELLATI CLOTILDE € 806,52 € 317,50 1
GIROD SPERANZA € 1.802,34 € 1.301,40 5
GROSJACQUES GIULIO € 746,80 € 38,00 2
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 879,78 € 296,35 2
LAVEVAZ ERIK € 917,34 € 468,20 2
LOTTO LEONARDO € 664,90 € 1.947,04 2
MARGUERETTAZ AURELIO € 174,68 € 0,00 1
MARTINET MICHEL € 619,72 € 233,30 1
MARZI CARLO € 832,68 € 1.324,69 3
PETEY LOREDANA € 598,72 € 263,30 1
TESTOLIN RENZO € 869,10 € 2.095,00 5
VIÉRIN LAURENT € 856,22 € 597,90 2
VIÉRIN MARCO € 1.698,48 € 997,25 3
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BACCEGA MAURO € 0,00 € 498,80 1
BERTIN ALBERTO € 10,50 € 151,44 1
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 764,07 € 2.624,01 12
CARREL MARCO € 1.560,55 € 1.295,20 8
CAVERI LUCIANO EMILIO € 5.842,97 € 3.953,29 17
CHATRIAN ALBERT € 0,00 € 498,80 1
GIROD SPERANZA € 41,50 € 211,20 1
GROSJACQUES GIULIO € 1.989,72 € 1.564,46 10
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 3.171,74 € 4.164,67 19
JORDAN CORRADO € 35,00 € 243,10 2
LAVY ERIK € 0,00 € 498,80 1
LOTTO LEONARDO € 0,00 € 485,00 1
MARGUERETTAZ AURELIO € 993,00 € 498,80 2
MARZI CARLO € 339,80 € 1.095,66 4
SAPINET DAVIDE € 404,59 € 546,38 2
TESTOLIN RENZO € 1.888,70 € 2.036,00 6
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
AGGRAVI STEFANO € 108,47 € 675,52 1
BERTIN ALBERTO € 56,60 € 4.400,18 6
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 1.994,64 € 2.151,89 14
CARREL MARCO € 1.475,03 € 1.200,00 9
CAVERI LUCIANO EMILIO € 6.536,81 € 7.513,65 23
CRETIER PAOLO € 108,47 € 675,52 1
DISTORT LUCA € 100,50 € 0,00 1
GROSJACQUES GIULIO € 1.614,08 € 1.974,22 13
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 4.089,74 € 4.815,91 26
JORDAN CORRADO € 316,50 € 1.257,85 3
MARGUERETTAZ AURELIO € 295,61 € 716,63 2
MARQUIS PIERLUIGI € 0,00 € 269,58 1
MARZI CARLO € 646,75 € 1.020,05 4
SAMMARITANI PAOLO € 620,31 € 734,08 2
SAPINET DAVIDE € 775,32 € 746,02 3
TESTOLIN RENZO € 2.967,79 € 2.164,29 7
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BERTIN ALBERTO € 42,00 € 2.757,61 4
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 374,14 € 401,10 5
CARREL MARCO € 1.332,65 € 1.351,42 8
CAVERI LUCIANO EMILIO € 9.844,03 € 6.966,25 27
DISTORT LUCA € 531,00 € 0,00 1
GROSJACQUES GIULIO € 214,00 € 0,00 2
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 5.024,88 € 3.004,60 18
JORDAN CORRADO € 1.033,97 € 38,65 2
MARGUERETTAZ AURELIO € 1.039,96 € 38,66 2
MARQUIS PIERLUIGI € 502,97 € 38,65 1
MARZI CARLO € 1.333,10 € 824,93 5
SAMMARITANI PAOLO € 419,00 € 0,00 1
SAPINET DAVIDE € 506,92 € 543,84 4
TESTOLIN RENZO € 444,00 € 726,09 3
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BARMASSE ROBERTO ALESSANDRO € 338,11 € 449,41 2
BERTIN ALBERTO € 27,50 € 1.638,09 3
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 234,00 € 0,00 1
CAVERI LUCIANO EMILIO € 2.240,99 € 1.534,68 14
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 2.229,95 € 534,71 9
JORDAN CORRADO € 266,10 € 562,02 2
LAVEVAZ ERIK € 1.083,06 € 835,02 5
MARQUIS PIERLUIGI € 0,00 € 221,08 1
MARZI CARLO € 1.119,08 € 842,85 5
SAPINET DAVIDE € 698,50 € 539,30 6
Consigliere Spese soggiorno Spese viaggio Numero viaggi
BERTSCHY LUIGI GIOVANNI € 146,60 € 319,00 2
CAVERI LUCIANO EMILIO € 742,23 € 1.750,10 8
GUICHARDAZ JEAN-PIERRE € 2.012,02 € 1.011,15 7
LAVEVAZ ERIK € 0,00 € 1.275,17 5
SAPINET DAVIDE € 205,80 € 311,02 3